型號 | PJ-A3005D-50 | PJ-A3010F-100 | PJ-A3005F-150 | PJ-A3010F-200 |
測量范圍(X x Y軸) | 50 x 50mm | 100 x 100mm | 150 x 50mm | 200 x 100mm |
讀數裝置 | 數顯微分頭 | 內裝光柵尺 | ||
可快速移動 | — | X.Y兩軸 | ||
分辨率 | 0.001mm | |||
投影屏 | 有效直徑:315mm | |||
投影鏡頭 | 10X鏡頭組(標準配置),可選配20X、50X、100X鏡頭 | |||
放大精度 | 輪廓照明:±0.1%或更小 | |||
輪廓照明 | 光源:鹵素燈(24V 150W) | |||
表面照明 | 光源:鹵素燈(24V 150W) | |||
數據輸出 | 僅XY坐標數據輸出 |
惠州二手三丰投影仪PJ-2500
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
详细信息
相关产品
相关三丰投影仪产品
- 惠州二手三丰投影仪PJ-25002023-09-14
- 二手三丰投影仪 全自动QV4042020-05-06
- 日本三丰投影仪回收,深圳维修PJ-A3000三丰投影仪2020-08-04